●红细胞计数 | ●血红蛋白 |
●红细胞容积 | ●平均红细胞容积 |
●平均红细胞血红蛋白 | ●平均红细胞血红蛋白浓度 |
●网织红细胞计数 | ●白细胞计数及其分类 |
●血小板计数 | ●凝血酶原时间 |
●天门冬氨酸氨基转换酶 | ●丙氨酸氨基转化酶 |
●碱性磷酸酶 | ●肌酸磷酸激酶 |
●尿素氮 | ●肌苷 |
●总蛋白 | ●白蛋白 |
●血糖 | ●总胆红素 |
●总胆固醇 | ●甘油三酯 |
●γ-谷氨酰转移酶(非啮齿类动物) | ●钾离子浓度 |
●氯离子浓度 | ●钠离子浓度 |
非啮齿类动物尿液分析指标 | |
●尿液外观 | ●比重 |
●pH值 | ●尿糖 |
●尿蛋白 | ●尿胆红素 |
●尿胆原 | ●酮体 |
●潜血 | ●白细胞 |
●脑 | ●心脏 |
●肝脏 | ●肺脏 |
●肾脏 | ●肾上腺 |
●胸腺 | ●脾脏 |
●睾丸 | ●附睾 |
●子宫 | ●卵巢 |
●脑(大脑、小脑、脑干) | ●脊髓(颈、胸、腰段) |
●垂体 | ●胸腺 |
●甲状腺 | ●甲状旁腺 |
●食管 | ●唾液腺 |
●胃 | ●小肠和大肠 |
●肝脏 | ●胆囊* |
●肾脏 | ●肾上腺 |
●脾脏 | ●胰腺 |
●气管 | ●肺 |
●主动脉 | ●心脏 |
●附睾 | ●睾丸 |
●卵巢 | ●子宫 |
●前列腺 | ●乳腺 |
●坐骨神经 | ●膀胱 |
●眼(眼科检查发现异常时)* | ●视神经* |
●给药局部 | ●骨髓 |
●淋巴结(包括给药局部淋巴结、肠系膜淋巴结) |