序号 | 原保健功能声称 | 现保健功能声称 | 原功能学评价依据为《1996年版评价方法》的,需重做或补做的功能学试验项目 |
1 | 免疫调节、增强免疫力 | 有助于增强免疫力 | 重做动物功能试验 |
2 | 延缓衰老、抗氧化 | 有助于抗氧化 | 补做人体试食试验 |
3 | 改善记忆、辅助改善记忆 | 辅助改善记忆 | 人体试食试验使用韦氏记忆量表的,按现行规定重做人体试食试验 |
4 | 改善视力、缓解视疲劳 | 缓解视觉疲劳 | —— |
5 | 清咽润喉、清咽 | 清咽润喉 | —— |
6 | 改善睡眠 | 有助于改善睡眠 | —— |
7 | 抗疲劳、缓解体力疲劳 | 缓解体力疲劳 | 运动试验为爬杆试验的,按现行规定重做动物功能试验 |
8 | 耐缺氧、提高缺氧耐受力 | 耐缺氧 | 重做动物功能试验 |
9 | 减肥 | 有助于控制体内脂肪 | 重做功能学试验 |
10 | 改善骨质疏松、增加骨密度 | 有助于改善骨密度 | —— |
11 | 改善营养性贫血、改善缺铁性贫血 | 改善缺铁性贫血 | —— |
12 | 美容(祛痤疮)、祛痤疮 | 有助于改善痤疮 | —— |
13 | 美容(祛黄褐斑)、祛黄褐斑 | 有助于改善黄褐斑 | —— |
14 | 美容(改善皮肤水分/油分)、改善皮肤水分 | 有助于改善皮肤水份状况 | —— |
15 | 改善胃肠功能(调节肠道菌群)、调节肠道菌群 | 有助于调节肠道菌群 | —— |
16 | 改善胃肠功能(促进消化)、促进消化 | 有助于消化 | —— |
17 | 改善胃肠功能(润肠通便)、通便 | 有助于润肠通便 | —— |
18 | 改善胃肠功能(对胃黏膜损伤有辅助保护作用)、对胃粘膜损伤有辅助保护功能 | 辅助保护胃粘膜 | —— |
19 | 调节血脂(降低总胆固醇、降低甘油三酯)、辅助降血脂 | 有助于维持血脂(胆固醇/甘油三酯)健康水平 | 重做人体试食试验 |
20 | 调节血糖、辅助降血糖 | 有助于维持血糖健康水平 | —— |
21 | 调节血压、辅助降血压 | 有助于维持血压健康水平 | —— |
22 | 对化学性肝损伤有保护作用、对化学性肝损伤有辅助保护功能 | 对化学性肝损伤有辅助保护作用 | —— |
23 | 抗辐射、对辐射危害有辅助保护作用 | 对电离辐射危害有辅助保护作用 | 重做动物功能试验 |
24 | 促进排铅 | 有助于排铅 | —— |
注:1.原功能学评价依据为协作标准、无统一试验依据的,且与《评价方法(2022年版)》存在科学上实质性差异的,应重做功能学试验。 2.对在产在售需要重做或补做的功能学试验项目的产品,可提供第三方检验机构出具的上市后人群食用功能学评价研究报告。 3.不需要重做或补做可按《功能目录》配套解读修改调整,无需单独申请变更注册。 |