序号 | 商品名称 | 标称商标/品牌 | 规格 | 生产日期、批号 | 购样地点 | 销售单价/元 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 碧生源®牌常菁茶 | 碧生源 | 150克(2.5克×60袋/盒) | 2021.11.22、04211104 | 拼多多/商鼎九合堂 | 114.95 |
2 | 共轭亚油酸绿茶肉碱软胶囊 | 卡西西 | 30g(750mg/粒×40粒) | 20210409、4256921004 | 拼多多/卡西西保健食品旗舰店 | 126.67 |
3 | 绿森林牌左旋肉碱茶多酚片 | 修正 | 48g(0.8g×60片) | 2022年01月13日、225011501 | 拼多多/友一家保健 | 46.99 |
4 | 华纳兄弟牌茶多酚荷叶胶囊 | 纤线条 | 4g(0.4g/粒×10粒) | 2021.08.20、20210820 | 拼多多/纤线条 | 85.50 |
5 | 大志牌玉香胶囊 | 初瘦 | 18.9g(0.3g/粒×63粒) | 20210902、210901 | 拼多多/俊宏医药专营店 | 90.20 |
6 | 美林康牌左旋肉碱绿茶胶囊 | 益普高 | 25.2g(0.42g/粒×60粒) | 2022/01/03、A0321121FA | 拼多多/健康身体护理 | 68.97 |
7 | 金仕康®左旋肉碱加铬胶囊 | 金仕康 | 21.6g(0.36g/粒×60粒) | 2020年12月24日、YSQ206617 | 拼多多/白云山食品保健旗舰店 | 35.91 |
8 | 黄金海岸®清源胶囊 | 慈福堂 | 0.4g×30 | 2021/12/15、20211215 | 拼多多/艾美佳商贸行 | 169.20 |
9 | 名实牌倍婷胶囊 | 可轻 | 21g(0.35g/粒×60粒/盒) | 2022年03月03日、20220301 | 拼多多/华谊保健食品专营店 | 80.28 |
10 | 三丽牌璇姆茶 | 善维纤 | 120g(2g×60袋) | 2022.01.02、220102 | 天猫/善维纤旗舰店 | 237.00 |
11 | 戈宝红麻®罗布麻袋泡茶 | 戈宝红麻 | 144克(32袋×4.5克) | 2022/01/03、22010314 | 京东/戈宝旗舰店 | 158.30 |
12 | 同仁堂牌同仁茶 | 内廷上用 | 44g(2.2g×20袋) | 2022.01.20、22010402 | 拼多多/北同爱康食品专营店 | 57.00 |
13 | 合辉牌天麻罗布麻酸枣仁片(葡萄味) | 喜倍力 | 54g(900mg/片×60片/瓶) | 2022年03月11日、20220311 | 拼多多/喜倍力旗舰店 | 38.86 |
14 | 龙涎降压茶 | / | 50克(2.5g/袋×20袋) | 2022/01/03、20220101 | 天猫/协和京品旗舰店 | 34.91 |
15 | 龙涎降压茶 | / | 55g(2.5克/袋×22袋) | 2022/01/03、20220101 | 拼多多/新铿荟保健食品专营店 | 31.16 |
16 | 长健航母牌怡和胶囊 | 蓝钥匙 | 67.5g(500mg/粒×135粒/瓶) | 2021年05月07日、20210502 | 京东/蓝钥匙保健食品官方旗舰店 | 122.67 |
17 | 福龄花牌福龄花胶囊 | 平稳胶囊 | 21.6g/盒(600mg/粒×12粒/小盒×3小盒/盒) | 20211006、20211006 | 拼多多/膳食健康养生馆 | 34.67 |
18 | 泽其仲牌杜仲三七葛根茶 | 泽其仲 | 5.0g/袋×60袋/盒 | 2020.10.17、/ | 京东/泽其仲官方旗舰店 | 498.00 |
19 | 新疆尼亚人牌罗布麻茶 | 尼亚人 | 120克(3克×40袋) | 2021/12/28、2102149E | 拼多多/康乐街 | 28.80 |
20 | 真可牌真可胶囊 | 亚迈舒 | 48g(0.4g/粒×12粒/板×10盒) | 2021.01.12、210101 | 拼多多/燕衔春特色食品 | 141.55 |
21 | 白芸豆火麻仁果蔬片 | 燃脂王 |
20g (0.5g×40片) |
20220315、20220315 | 拼多多/华祖医世堂 | 18.43 |
22 | 本草酵素果冻(蓝莓味) | 江中 | 140g(20g×7) | 2021/10/26、/ | 拼多多/江中保健食品旗舰店 | 23.80 |
23 | 益生元黑咖啡 | 西施韵 | 100克(10g/条×10条) | 20220310、20220310 | 拼多多/燕优纤官方旗舰店 | 34.20 |
24 | 左旋肉碱咖啡风味饮品(柠檬西柚味) | 姿美堂 | 315mL(45mL×7) | 20220310、JS 0310 | 拼多多/益养生活 | 49.02 |
25 | 藜麦谷物粉固体饮料 | 食锦粮 | 420克 | 20210827、202108001 | 淘宝/新鲜组百货店 | 400.00 |
26 | 蓝莓胶原酵素果冻 | 多燕瘦 | 140g(20g×7) | 2022/03/29、20220329 | 天猫/多燕瘦旗舰店 | 30.70 |